| 机构名称 | 审查项目数量 | 平均得分 |
|---|---|---|
| 北京****管理咨询有限公司 | 7 [详细...] | 5.10 |
| 北京****安全技术中心 | 11 [详细...] | 5.10 |
| 山东****咨询服务有限公司 | 7 [详细...] | 4.90 |
| 北京****科技发展有限公司 | 12 [详细...] | 4.80 |
| 北京****安全防范技术有限公司 | 12 [详细...] | 4.80 |
审核不通过项目统计
| 时间段 | 不通过项目 |
|---|---|
| 今日 | 无 |
| 本周 | 无 |
| 本月 | 无 |
| 本季度 | 无 |
| 本年度 | 无 |
通报公告
安全生产项目列表