安全设计机构排行
| 机构名称 | 审查项目数量 | 平均得分 |
|---|---|---|
| 广东****有限公司 | 19 [详细...] | 4.90 |
| 长岭****工程设计有限公司 | 5 [详细...] | 4.80 |
| 洛阳****工程有限公司 | 9 [详细...] | 4.70 |
| 汇智****股份有限公司 | 11 [详细...] | 4.70 |
| 浙江****计工程有限公司 | 5 [详细...] | 4.40 |
审核不通过项目统计
| 时间段 | 不通过项目 |
|---|---|
| 今日 | 无 |
| 本周 | 无 |
| 本月 | 无 |
| 本季度 | 无 |
| 本年度 | 无 |
通报公告
安全生产项目列表