机构名称 | 审查项目数量 | 平均得分 |
---|---|---|
胜利****评价研究有限公司 | 2 [详细...] | 8.00 |
山东****技术有限公司 | 7 [详细...] | 7.10 |
山东****技术服务有限公司 | 46 [详细...] | 6.90 |
山东****全技术服务有限公司 | 6 [详细...] | 6.70 |
山东****全生产技术中心 | 28 [详细...] | 6.60 |
审核不通过项目统计
时间段 | 不通过项目 |
---|---|
今日 | 无 |
本周 | 无 |
本月 | 无 |
本季度 | 无 |
本年度 | 无 |
安全生产项目列表