机构名称 | 审查项目数量 | 平均得分 |
---|---|---|
山东****评价有限公司 | 23 [详细...] | 6.40 |
北京****科技有限公司 | 19 [详细...] | 6.30 |
济南****咨询有限公司 | 13 [详细...] | 6.30 |
山东****技术服务有限公司 | 128 [详细...] | 6.30 |
东营****全技术服务有限责任公司 | 9 [详细...] | 6.00 |
审核不通过项目统计
时间段 | 不通过项目 |
---|---|
今日 | 无 |
本周 | 无 |
本月 | 无 |
本季度 | 7 [详细...] |
本年度 | 35 [详细...] |
安全生产项目列表