| 机构名称 | 审查项目数量 | 平均得分 | 
|---|---|---|
| 东营****全技术服务有限责任公司 | 9 [详细...] | 6.00 | 
| 山东****评价技术有限公司 | 6 [详细...] | 6.00 | 
| 山东****环保技术股份有限公司 | 50 [详细...] | 6.00 | 
| 济南****技术咨询有限公司 | 41 [详细...] | 6.00 | 
| 济宁****计院有限责任公司 | 4 [详细...] | 6.00 | 
   审核不通过项目统计  
        | 时间段 | 不通过项目 | 
|---|---|
| 今日 | 无 | 
| 本周 | 无 | 
| 本月 | 无 | 
| 本季度 | 无 | 
| 本年度 | 无 | 
   通报公告  
            
           安全生产项目列表