机构名称 | 审查项目数量 | 平均得分 |
---|---|---|
东营****评价有限责任公司 | 22 [详细...] | 5.70 |
滨州****价中心 | 5 [详细...] | 5.60 |
山东****环保技术股份有限公司 | 34 [详细...] | 5.60 |
赛飞****术集团有限公司 | 49 [详细...] | 5.50 |
山东****全技术服务有限公司 | 42 [详细...] | 5.50 |
审核不通过项目统计
时间段 | 不通过项目 |
---|---|
今日 | 无 |
本周 | 无 |
本月 | 无 |
本季度 | 1 [详细...] |
本年度 | 15 [详细...] |
通报公告
安全生产项目列表