机构名称 | 审查项目数量 | 平均得分 |
---|---|---|
胜利****评价研究有限公司 | 2 [详细...] | 8.00 |
山东****技术有限公司 | 9 [详细...] | 7.30 |
山东****技术有限公司 | 3 [详细...] | 7.30 |
山东****全生产技术中心 | 28 [详细...] | 6.90 |
山东****集团有限公司 | 79 [详细...] | 6.50 |
审核不通过项目统计
时间段 | 不通过项目 |
---|---|
今日 | 无 |
本周 | 无 |
本月 | 4 [详细...] |
本季度 | 7 [详细...] |
本年度 | 28 [详细...] |
安全生产项目列表