机构名称 | 审查项目数量 | 平均得分 |
---|---|---|
山东****技术有限公司 | 1 [详细...] | 6.00 |
贵州****保护技术有限责任公司 | 1 [详细...] | 6.00 |
北京****技术评价中心有限公司 | 1 [详细...] | 6.00 |
山东****评价有限公司 | 19 [详细...] | 5.90 |
济南****技术咨询有限公司 | 26 [详细...] | 5.70 |
审核不通过项目统计
时间段 | 不通过项目 |
---|---|
今日 | 无 |
本周 | 无 |
本月 | 无 |
本季度 | 1 [详细...] |
本年度 | 15 [详细...] |
通报公告
安全生产项目列表