| 机构名称 | 审查项目数量 | 平均得分 | 
|---|---|---|
| 山东****集团有限公司 | 79 [详细...] | 6.50 | 
| 北京****顾问有限公司 | 4 [详细...] | 6.50 | 
| 北京****科技有限公司 | 19 [详细...] | 6.30 | 
| 山东****全技术服务有限公司 | 74 [详细...] | 6.20 | 
| 山东****技术有限公司 | 21 [详细...] | 6.10 | 
   审核不通过项目统计  
        | 时间段 | 不通过项目 | 
|---|---|
| 今日 | 无 | 
| 本周 | 无 | 
| 本月 | 无 | 
| 本季度 | 无 | 
| 本年度 | 无 | 
   通报公告  
            
           安全生产项目列表