机构名称 | 审查项目数量 | 平均得分 |
---|---|---|
山东****技术服务有限公司 | 120 [详细...] | 6.00 |
潍坊****技术咨询有限公司 | 12 [详细...] | 6.00 |
山东****全技术有限公司 | 1 [详细...] | 6.00 |
济南****全技术中心有限公司 | 1 [详细...] | 6.00 |
北京****顾问有限公司 | 1 [详细...] | 6.00 |
审核不通过项目统计
时间段 | 不通过项目 |
---|---|
今日 | 无 |
本周 | 无 |
本月 | 4 [详细...] |
本季度 | 7 [详细...] |
本年度 | 28 [详细...] |
通报公告
安全生产项目列表